<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Economics of Open Access Publishing</title>
	<atom:link href="http://www.openbusiness.cc/2006/09/29/economics-of-open-access-publishing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openbusiness.cc/2006/09/29/economics-of-open-access-publishing/</link>
	<description>the Open Business Project</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 17:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: keimform.de &#187; Blog Archiv &#187; Ökonomische Vorteile für Open-Access-Publisher</title>
		<link>http://www.openbusiness.cc/2006/09/29/economics-of-open-access-publishing/comment-page-1/#comment-1777</link>
		<dc:creator>keimform.de &#187; Blog Archiv &#187; Ökonomische Vorteile für Open-Access-Publisher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 19:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openbusiness.cc/2006/09/29/economics-of-open-access-publishing/#comment-1777</guid>
		<description>[...] Bei netzpolitik.org bin ich &#252;ber einen Hinweis gestolpert, den ich im wesentlichen an euch weitergeben m&#246;chte. Ich bin selbst noch nicht dazu gekommen, den Artikel ganz zu lesen, aber die Einleitung klingt sehr interessant. Es geht um eine Betrachtung der &#246;konomischen Vorteile f&#252;r kleinere und mittlere Herausgeber von wissenschaftlichen Journalen, wenn sie kein klassisches Copyright verwenden sondern eben Open Access. Also eine ganz &#228;hnliche Interessenlage wie bei Freier Software und den kleineren Softwareklitschen, die sich gemeinsam mittels Freier Software gegen die gro&#223;en Monopole zu behaupten versuchen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bei netzpolitik.org bin ich &#252;ber einen Hinweis gestolpert, den ich im wesentlichen an euch weitergeben m&#246;chte. Ich bin selbst noch nicht dazu gekommen, den Artikel ganz zu lesen, aber die Einleitung klingt sehr interessant. Es geht um eine Betrachtung der &#246;konomischen Vorteile f&#252;r kleinere und mittlere Herausgeber von wissenschaftlichen Journalen, wenn sie kein klassisches Copyright verwenden sondern eben Open Access. Also eine ganz &#228;hnliche Interessenlage wie bei Freier Software und den kleineren Softwareklitschen, die sich gemeinsam mittels Freier Software gegen die gro&#223;en Monopole zu behaupten versuchen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: netzpolitik.org: &#187; Economics of Open Access Publishing &#187; Aktuelle Berichterstattung rund um die politischen Themen der Informationsgesellschaft.</title>
		<link>http://www.openbusiness.cc/2006/09/29/economics-of-open-access-publishing/comment-page-1/#comment-1775</link>
		<dc:creator>netzpolitik.org: &#187; Economics of Open Access Publishing &#187; Aktuelle Berichterstattung rund um die politischen Themen der Informationsgesellschaft.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 16:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openbusiness.cc/2006/09/29/economics-of-open-access-publishing/#comment-1775</guid>
		<description>[...] Bei OpenBusiness ist ein interessanter Text zu &#8220;Economics of Open Access Publishing&#8221; ver&#246;ffentlicht worden This paper by Paul Peters, the Senior Publishing Developer of Hindawi Publishing Corporation, has been written for publication in the conference proceedings of Online Information 2006. Peters presents different open access publishing models and explains why so-called Big Deal journal subscription packages create a barrier to entry into the publishing market. He explains that these packages are a barrier because only large publishing firms can offer a package with many different journal titles. In contrast, Peters favours the Author-Pays- Model which provides, in his opinion, a sustainable open access publishing model.   von markus um 18:34 &#124; abgelegt in General, Digitalkultur Trackback URL &#124; Comment RSS Feed Tag at del.icio.us &#124; Incoming links [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bei OpenBusiness ist ein interessanter Text zu &#8220;Economics of Open Access Publishing&#8221; ver&#246;ffentlicht worden This paper by Paul Peters, the Senior Publishing Developer of Hindawi Publishing Corporation, has been written for publication in the conference proceedings of Online Information 2006. Peters presents different open access publishing models and explains why so-called Big Deal journal subscription packages create a barrier to entry into the publishing market. He explains that these packages are a barrier because only large publishing firms can offer a package with many different journal titles. In contrast, Peters favours the Author-Pays- Model which provides, in his opinion, a sustainable open access publishing model.   von markus um 18:34 | abgelegt in General, Digitalkultur Trackback URL | Comment RSS Feed Tag at del.icio.us | Incoming links [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
