<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wikipedia for Data &#8211; Freebase</title>
	<atom:link href="http://www.openbusiness.cc/2007/05/23/wikipedia-for-data-freebase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openbusiness.cc/2007/05/23/wikipedia-for-data-freebase/</link>
	<description>the Open Business Project</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 17:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: foldedpaper</title>
		<link>http://www.openbusiness.cc/2007/05/23/wikipedia-for-data-freebase/comment-page-1/#comment-168181</link>
		<dc:creator>foldedpaper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 08:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openbusiness.cc/2007/05/23/wikipedia-for-data-freebase/#comment-168181</guid>
		<description>Hi

This looks great:)

Would you be able to implement the www.traidmark.org 100% net profit donation to &#039;efficient&#039; charities busines model for everyones gain? This would 
1 create funds for charity
2 make charity more &#039;efficient&#039;
3 boost your companies success rate with added goodwill
4 enable people who created your project to get rewarded financially though performance pay while creating an organisation that is able to provide a platform for goodwill collaboration where everyone is rewarded for their hard/clever work knowing that all benefits go towards &#039;good causes&#039;:)

Please say yes you can/will:))))

Ed

whymandesign.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi</p>
<p>This looks great:)</p>
<p>Would you be able to implement the <a href="http://www.traidmark.org" rel="nofollow">http://www.traidmark.org</a> 100% net profit donation to &#8216;efficient&#8217; charities busines model for everyones gain? This would<br />
1 create funds for charity<br />
2 make charity more &#8216;efficient&#8217;<br />
3 boost your companies success rate with added goodwill<br />
4 enable people who created your project to get rewarded financially though performance pay while creating an organisation that is able to provide a platform for goodwill collaboration where everyone is rewarded for their hard/clever work knowing that all benefits go towards &#8216;good causes&#8217;:)</p>
<p>Please say yes you can/will:))))</p>
<p>Ed</p>
<p>whymandesign.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LibrarySupportStaff.Org &#187; Freebase article on OpenBusiness</title>
		<link>http://www.openbusiness.cc/2007/05/23/wikipedia-for-data-freebase/comment-page-1/#comment-49163</link>
		<dc:creator>LibrarySupportStaff.Org &#187; Freebase article on OpenBusiness</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 17:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openbusiness.cc/2007/05/23/wikipedia-for-data-freebase/#comment-49163</guid>
		<description>[...] OpenBusiness recently ran an interview on their blog with the sites founders. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OpenBusiness recently ran an interview on their blog with the sites founders. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nodalities</title>
		<link>http://www.openbusiness.cc/2007/05/23/wikipedia-for-data-freebase/comment-page-1/#comment-47828</link>
		<dc:creator>Nodalities</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 18:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openbusiness.cc/2007/05/23/wikipedia-for-data-freebase/#comment-47828</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Jamie Taylor Talks with Talis about Metaweb and Freebase...&lt;/strong&gt;

 In our latest Talking with Talis podcast, I talk with Semantic Web startup Metaweb&#039;s Minister of Information, Jamie Taylor. Best known for Freebase which, although only in limited alpha release, has already attracted the admiration of such commentato...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jamie Taylor Talks with Talis about Metaweb and Freebase&#8230;</strong></p>
<p> In our latest Talking with Talis podcast, I talk with Semantic Web startup Metaweb&#8217;s Minister of Information, Jamie Taylor. Best known for Freebase which, although only in limited alpha release, has already attracted the admiration of such commentato&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Negocios Abiertos &#187; Blog Archive &#187; Free + Database = Freebase, un proyecto sorprendente</title>
		<link>http://www.openbusiness.cc/2007/05/23/wikipedia-for-data-freebase/comment-page-1/#comment-37956</link>
		<dc:creator>Negocios Abiertos &#187; Blog Archive &#187; Free + Database = Freebase, un proyecto sorprendente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 15:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openbusiness.cc/2007/05/23/wikipedia-for-data-freebase/#comment-37956</guid>
		<description>[...] Sigo sorprendiéndome con algunos proyectos que están naciendo en estos días [1, 2, 3]. Hoy quiero presentarles otro proyecto muy interesante: Freebase [Free + Database = Freebase]. Freebase es una especie de base de datos global de todo tipo de conocimientos que se puede editar colaborativamente y entre pares. El proyecto se basada en la contribución de una comunidad de usuarios y permite hacer búsquedas, escribir y editar los mismo datos como si fuera la Wikipedia. En este sentido Freebase está abierta a todo el mundo y bien podría definirse como una base de datos común [data commons o al castellano como una base de datos con información que tiene carácter común]. Los usuarios podrán contribuir, estructurar, buscar, copiar, utilizar y editar colaborativamente los datos a través de la interfaz del proyecto [API]. Todos los datos que se puedan encontrar estarán disponibles bajo licencia Creative Commons de Atribución. El proyecto utiliza tecnología de Metaweb. Freebase todavía está en un desarrollo Alfa y los usuarios son limitados: hay que pedir inivitación. El beta ya será abierto a todo el mundo. En el sitio de Open Business hay una entrevista a Robert Cook [inglés], uno de los fundadores de la iniciativa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sigo sorprendiéndome con algunos proyectos que están naciendo en estos días [1, 2, 3]. Hoy quiero presentarles otro proyecto muy interesante: Freebase [Free + Database = Freebase]. Freebase es una especie de base de datos global de todo tipo de conocimientos que se puede editar colaborativamente y entre pares. El proyecto se basada en la contribución de una comunidad de usuarios y permite hacer búsquedas, escribir y editar los mismo datos como si fuera la Wikipedia. En este sentido Freebase está abierta a todo el mundo y bien podría definirse como una base de datos común [data commons o al castellano como una base de datos con información que tiene carácter común]. Los usuarios podrán contribuir, estructurar, buscar, copiar, utilizar y editar colaborativamente los datos a través de la interfaz del proyecto [API]. Todos los datos que se puedan encontrar estarán disponibles bajo licencia Creative Commons de Atribución. El proyecto utiliza tecnología de Metaweb. Freebase todavía está en un desarrollo Alfa y los usuarios son limitados: hay que pedir inivitación. El beta ya será abierto a todo el mundo. En el sitio de Open Business hay una entrevista a Robert Cook [inglés], uno de los fundadores de la iniciativa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
